Im Mai 2022 fand der Zensus in Deutschland statt. Als Datenquellen dienen das Melderegister, georeferenzierte Adressdaten des Bundesamtes, Grundsteuerdaten, Daten der Finanz- und Arbeitsverwaltung. Diese wurden über das Statistische Landesamt an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. Die Festsetzungsbescheide der Zensusergebnisse sind am 30.09.2024 eingegangen.
Im Amt Hüttener Berge verlieren wir nach dem neuen Zensus 2022 651 Einwohnerinnen und Einwohner und daher im Durchschnitt rd. -4,27 %. Das Land Schleswig-Holstein verliert hingegen nur -0,6 %, der Kreis Rendsburg-Eckernförde nur -0,99 %.
Ergebnis Zensus 2022 – Verlust von 651 Einwohnerinnen und Einwohner im Amt
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gemeinde | Zensus 2022 (15. Mai.2022) | Fortschreibung zum 30.06.2022 auf Grundlage des Zensus 2022 | Fortschreibung zum 30.06.2022 auf Grundlage des Zensus 2011 | Differenz absolut | Differenz in % |
Ahlefeld-Bistensee | 485 | 491 | 511 | -20 | -3,91% |
Ascheffel | 984 | 998 | 1046 | -48 | -4,59% |
Borgstedt | 1742 | 1756 | 1807 | -51 | -2,82% |
Brekendorf | 963 | 961 | 992 | -31 | -3,13% |
Bünsdorf | 531 | 526 | 622 | -96 | -15,43% |
Damendorf | 416 | 419 | 438 | -19 | -4,34% |
Groß Wittensee | 1308 | 1308 | 1363 | -55 | -4,04% |
Haby | 549 | 553 | 567 | -14 | -2,47% |
Holtsee | 1244 | 1252 | 1289 | -37 | -2,87% |
Holzbunge | 336 | 337 | 350 | -13 | -3,71% |
Hütten | 215 | 211 | 215 | -4 | -1,86% |
Klein Wittensee | 226 | 224 | 223 | 1 | 0,45% |
Neu Duvenstedt | 129 | 123 | 129 | -6 | -4,65% |
Osterby | 987 | 973 | 1090 | -117 | -10,73% |
Owschlag | 3688 | 3682 | 3772 | -90 | -2,39% |
Sehestedt | 782 | 776 | 827 | -51 | -6,17% |
Summe | 14585 | 14590 | 15241 | -651 | -4,27% |
Quelle: Spalte 2,3,4: Datenblatt zum Zensus 2022 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | |||||
Spalte 4 nahezu Deckungsgleich mit den Melderegister des Amtes Hüttener Berge |
Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen dürften die, aus unserer Sicht unrealistischen, Abweichungen des Zensus zur Bevölkerungsfortschreibung (Spalte 3) auf den Haushaltsbefragungen und den entsprechenden Hochrechnungen beruhen.
Wir schließen es aus, dass unser Melderegister über so hohe „Karteileichen“ und Fehlbestände verfügt, zumal bei den Wahlen / Wählerverzeichnissen nicht ansatzweise unzustellbare Wahlbenachrichtigungen als Rückläufer in der Amtsverwaltung eingingen.
Nach dem Zensusgesetz besteht kein Anspruch auf die „wahren“ oder „richtigen“ Einwohnerzahlen, da kein statistisch wissenschaftliches Verfahren hierfür eine Gewähr bieten kann. Aus verfassungsrechtlicher Sicht wird lediglich ein realitätsgerechtes Verfahren zur Einwohnerermittlung gefordert.
Über 5 % erscheint den Mitgliedern des Hauptausschusses des Amtes Hüttener Berge jedoch nicht mehr realitätsgerecht.
Nach den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein (FAG) ist der kommunale Finanzausgleich an die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschriebene Einwohnerzahl gekoppelt. Daraus entsteht nun für einige Gemeinden des Amtes Hüttener Berge ein finanzielles Desaster.
Derzeitige angenommene Mindereinnahmen im Finanzausgleich ohne Kompensationen möglicher Erhöhungen von Umlagen (Amts-, Schul-, KiTA- und Kreisumlage)
Gemeinde | Auswirkung 2024 | Auswirkung 2025 | Auswirkung 2026 ff. * | Summe 2026-2033 | Veränd. Finanzkraft | Summe gesamt |
Ahlefeld-Bistensee | -6.995 | -13.805 | -21.238 | -169.904 |
-2,63% | -190.704 |
Ascheffel | -15.988 | -32.919 | -49.909 | -399.272 | -3,26% | -448.179 |
Borgstedt | -11.991 | -20.480 | -30.310 | -242.480 | -0,82% | -274.951 |
Brekendorf | -11.991 | -25.486 | -38.228 | -305.824 | -2,43% | -343.271 |
Bünsdorf | -26.980 | -57.343 | -86.014 | -688.112 | -8,67% | -772.435 |
Damendorf | -9.993 | -21.238 | -31.857 | -254.856 | -4,45% | -286.087 |
Groß Wittensee | -10.992 | -23.362 | -35.043 | -280.344 | -1,70% | -314.698 |
Haby | -4.996 | -11.681 | -16.990 | -135.920 | -1,92% | -152.597 |
Holtsee | -7.709 | -16.384 | -23.756 | -190.048 | -0,79% | -214.141 |
Holzbunge | -5.996 | -14.867 | -21.238 | -169.904 | -3,54% | -190.767 |
Hütten | -999 | -2.124 | -3.186 | -25.488 | -0,88% | -28.611 |
Klein Wittensee | -3.997 | -7.433 | -10.619 | -84.952 | -3,09% | -96.382 |
Neu Duvenstedt | -2.998 | -4.248 | -4.248 | -33.984 | -1,99% | -41.230 |
Osterby | -36.972 | -83.418 | -122.708 | -981.664 | -7,72% | -1.102.054 |
Owschlag | -26.980 | -37.167 | -55.219 | -441.752 | -0,92% | -505.899 |
Sehestedt | -6.167 | -13.926 | -18.841 | -150.728 | -0,79% | -170.821 |
Summe | -191.742 | -385.878 | -569.405 | -4.555.240 | -2,10% | -5.132.860 |
*Hochgerechnet auf Grundlage der Finanzdaten 2025 (Auswirkungen 2026 ff.)
Die Gemeinde Bünsdorf verliert daher im Jahr 2024 rd. 27.000 Euro, im Jahr 2025 rd. 57.500 Euro und im Jahr 2026 und ff. jeweils rd. 86.000 Euro an Schlüsselzuweisungen durch das Land. Daher muss die Gemeinde Bünsdorf von Mindereinnahmen im Finanzausgleich bis ins Jahr 2033 von rd. 772.000 Euro ausgehen.
Die Gemeinde Osterby trifft es ebenfalls eklatant und verliert im Jahr 2024 rd. 37.000 Euro, im Jahr 2025 rd. 83.500 Euro und im Jahr 2026 und ff. jeweils rd. 122.000 Euro an Schlüsselzuweisungen. Osterby muss daher von Mindereinnahmen im Finanzausgleich bis ins Jahr 2033 von rd. 1.102.000 Euro ausgehen.
Die Gemeinden des Amtes insgesamt verlieren bis in das Jahr 2033 rd. 5.132.000 Euro an Schlüsselzuweisungen.
Dieser Einschnitt nimmt unserer Gemeinden jeglichen Handlungsspielraum und stellt uns zusätzlich zu den bereits bestehenden finanziellen Problemen vor weitere finanzielle Herausforderungen.
Aufgrund der weitreichenden finanziellen Folgen haben wir uns entschieden, die Zensusdaten und die hierfür durchgeführten Rechenschritte rechtlich überprüfen zu lassen. Wir haben für alle Gemeinden des Amtes fristgerecht Widerspruch eingelegt.
Mit dem Widerspruch und der Akteneinsicht erhoffen wir die Überprüfung der Berechnungsschritte, die ggf. fehlerhafte Datenerhebung oder methodische Mängel, Messfehler oder zu kleinen Stichproben aufzudecken.
Nach dem Motto „VIEL HILFT VIEL“ hoffen wir darauf, dass möglichst viele Gemeinden, die ebenfalls von realitätsfernen Einwohnerzahlen betroffen sind, ebenfalls Widerspruch einlegen. Dadurch könnten wir geschlossen auftreten, würden unsere Argumente sammeln und zugleich die Kosten für jede einzelne Gemeinde deutlich reduzieren.
Ihr
Andreas Betz
Amtsdirektor