1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brekendorf für das Haushaltsjahr 2023
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brekendorf für das Haushaltsjahr 2023
erlassen am: 28.11.2023 | i.d.F.v.: 29.11.2023 | gültig ab: 29.11.2023 | Bekanntmachung am: 29.11.2023
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
erhöht um EUR | vermindert um EUR | gegeüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR | ||
1. | im Ergebnisplan der | ||||
Gesamtbetrag der Erträge | 0 | 69.600 | 1.961.600 | 1.892.000 | |
Gesamtbetrag der Auwendungen | 0 | 174.700 | 2.034.600 | 1.859.900 | |
Jahresüberschuss | 31.100 | 0 | 0 | 32.100 | |
Jahresfehlbetrag | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | |
2. | im Finanzplan der | ||||
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.600 | 1.872.200 | 1.867.600 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 174.700 | 1.860.300 | 1.685.600 | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzieurungstätigkeit | 5.600 | 0 | 4.000 | 9.600 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 | 72.200 | 170.100 | 97.900 |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 1,33 Stellen | auf unverändert | 1,33 Stellen |